
休日 | 完全週休2日制(土・日) 祝日 GW 夏季休暇(計画付与制度利用) 年末年始休暇 有給休暇 慶弔休暇 |
---|---|
交通費 | 2万円/月 |
必須条件 | 【必須スキル】 ・Webアプリ, またはスマートフォンアプリの開発経験 ・TensorFlow, Keras, Chainer, PyTorchなどの機械学習フレームワークを利用した実装経験 ・機械学習モデルへの一定の理解を有している方(線形回帰, SVM, RandomForest, RNN, CNN, GAN, YOLOなど)※機械学習の業務経験がなくてもOK ・最新の研究動向を自発的にリサーチできる方 【歓迎スキル】 ・Git, Docker, R, MATLABの利用経験 ・アルゴリズムやデータ構造の知識 ・数学、統計学の知識 ・Kaggleでの入賞経験 ・新しい課題や未知の領域に果敢に挑戦した経験 |
雇用形態 | 正社員(中途) |
給与 | 年俸420万円 ~ 616万円 |
待遇・福利厚生 | 昇給年2回(7月・1月) 賞与年2回(6月・12月) 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 家族手当(配偶者1万5000円/月、こども1人5000円/月) 資格取得支援制度 5000円以下の書籍は基本的に購入自由 社員旅行 |
試用期間中給与 | ※スキル・経験に応じて変更あり (条件は本採用時と変更なし) |
勤務時間 | - |
職種 | 機械学習エンジニア |
試用期間 | 6ヶ月 |
機械学習を使ったシステムの開発をお任せします。 機械学習事業の立ち上げ期のため、一緒に事業を創り上げていく気概のある方を募集します。 長年システム開発に従事してきたFusicでは、積み上げてきた知見を元に 独自の自社サービス開発にもチカラを入れており、さまざまなサービスをリリースしております。 いずれも、お客様の作業効率と機能性、操作性を考え抜いて制作したものです。 【製品・パッケージ】 ■360度評価支援システム 人事課題を解決するための本人フィードバックツール ■mockmock 疑似データでIoT開発を加速する ■sigfy 連絡の受け取り方を自由にした連絡網ツール ■Lab.Console 研究者のためのコンピューティングリソース調達サービス https://fusic.co.jp/products/