
休日 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、有給休暇、GW・年末年始休暇、慶弔 //連休の中日は休業日とし、出来るだけ長期休暇となるよう調整しています。 |
---|---|
交通費 | 月5万円まで |
必須条件 | ◆必須要件◆ ・デザイナー、ディレクター、エンジニア、Web解析アナリスト、いずれかの経験 ・制作進行経験 ・論理的な思考能力 ◆歓迎要件◆ 【デジタルマーケティング】 ・デジタルマーケティング領域での実務経験 ・アクセス解析の実務経験(資格あればなお可) ・データ分析経験 ・Google Optimize、KaizenPlatformなどのABテスト(スプリットテスト)ツールの利用経験 ・KARTEなどWeb接客、MAツールの利用経験 【UI/UX】 ・UXデザインの知識、UXデザインのプロセスを用いたプロジェクトの経験 ・情報設計能力、ページ単位のワイヤーフレーム作成経験 ・Sketch・Adobe XDの利用経験 【デザイン・実装】 ・Webデザイン経験(Photoshop、Sketch・Adobe XDの利用経験) ・HTML/CSSによるページ作成経験 ・JavaScriptによる開発経験 【リテラシー】 ・ITパスポート相当 |
雇用形態 | 正社員(中途) |
給与 | 月給25万円 〜 50万円 |
待遇・福利厚生 | 昇給年2回(6月・12月)、賞与年2回(3月・9月)、各種社会保険完備、誕生日プレゼント |
試用期間中給与 | 給与は本採用時と同額 |
勤務時間 | - |
職種 | グロースハッカー |
試用期間 | 6ヶ月 |
ディレクターからの指示のもと「仮説作り」「テスト準備」「テスト実施」「効果測定・考察」のフェーズを仲間と一緒に進めていきます。 1.顧客理解: UXデザインプロセスを用いて顧客のビジネスと、そのユーザーをしっかりと理解します。 2.仮説作り: 過去の知見やUI/UX、データ分析などを通して、何をしたら成長につながるか仮説を考えます。 3.テスト準備: 仮説を元に、ワイヤーフレーム・デザイン・HTML実装、テストなどを行います。 (担当の業務範囲はスキルにあわせて調整します) 4.テスト実施: 実際にテストをして、結果を見守ります。 5.効果測定・考察: 結果を元に仮説が証明されたか考察を行います。ナレッジにできるものは抽出してみんなに共有します。